THƯ VIỆN ẢNH
GIÁ LĂN BÁNH DỰ KIẾN
Isuzu Mu-X 1.9AT 4×2 | |
Giá niêm yết | 960,000,000 |
Thuế trước bạ (12%) | 115,200,000 |
Biển số | 20,000,000 |
Phí đường bộ (01 năm) – cá nhân | 1,440,000 |
Phí đăng kiểm | 340,000 |
Bảo hiểm TNDS (01 năm) | 950,000 |
Tổng phí lăn bánh dự kiến | 137,930,000 |
Trả ngay | 1,097,930,000 |
Trả góp (tối thiểu) | 329,930,000 |
Isuzu Mu-X 1.9AT 4×2 | |
Giá niêm yết | 960,000,000 |
Thuế trước bạ (10%) | 96,000,000 |
Biển số | 11,000,000 |
Phí đường bộ (01 năm) – cá nhân | 1,440,000 |
Phí đăng kiểm | 340,000 |
Bảo hiểm TNDS (01 năm) | 950,000 |
Tổng phí lăn bánh dự kiến | 109,730,000 |
Trả ngay | 1,069,730,000 |
Trả góp (tối thiểu) | 301,730,000 |
Isuzu Mu-X 1.9AT 4×2 | |
Giá niêm yết | 960,000,000 |
Thuế trước bạ (10%) | 96,000,000 |
Biển số | 1,000,000 |
Phí đường bộ (01 năm) – cá nhân | 1,440,000 |
Phí đăng kiểm | 340,000 |
Bảo hiểm TNDS (01 năm) | 950,000 |
Tổng phí lăn bánh dự kiến | 99,730,000 |
Trả ngay | 1,059,730,000 |
Trả góp (tối thiểu) | 291,730,000 |
Bảng tính trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa giảm trừ các chương trình khuyến mại. Các chi phí có thể thay đổi tùy thuộc thời điểm, địa phương đăng ký.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
KÍCH THƯỚC |
B7 1.9 MT 4×2
|
PRESTIGE 1.9 AT 4×2
|
PRESTIGE 3.0 AT 4×4
|
---|---|---|---|
KÍCH THƯỚC TỔNG THỂ (D x R x C) (mm) |
4825 x 1860 x 1860 | 4825 x 1860 x 1860 | 4825 x 1860 x 1860 |
CHIỀU DÀI CƠ SỞ (mm) |
2845 | ||
VỆT BÁNH XE TRƯỚC & SAU (mm) |
1570/1570 | ||
KHOẢNG SÁNG GẦM XE (mm) |
220 | 230 | 230 |
BÁN KÍNH VÒNG QUAY TỐI THIỂU (m) |
5.8 | 5.8 | 5.8 |
TRỌNG LƯỢNG BẢN THÂN (kg) |
1925 | 1980 | 2120 |
TRỌNG LƯỢNG TOÀN BỘ (kg) |
2650 | 2650 | 2750 |
DUNG TÍCH THÙNG NHIÊN LIỆU (Lít) |
65 | ||
SỐ CHỖ NGỒI (người) |
07 |
ĐỘNG CƠ |
B7 1.9 MT 4×2
|
PRESTIGE 1.9 AT 4×2
|
PRESTIGE 3.0 AT 4×4
|
---|---|---|---|
KIỂU ĐỘNG CƠ | RZ4E | 4JJ1-HI | |
LOẠI ĐỘNG CƠ | 4 xy lanh thẳng hàng, Động cơ dầu 1.9L, Intercooler VGS Turbo, Common rail | 4 xy lanh thẳng hàng, Động cơ dầu 3.0L, Intercooler VGS Turbo, Common rail | |
DUNG TÍCH XY LANH (cc) |
1898 | 2999 | |
CÔNG SUẤT CỰC ĐẠI (PS(KW)/rpm) |
150 (110)/3600 | 177 (130)/3600 | |
MÔ MEN XOẮN CỰC ĐẠI (Nm/rpm) |
350/1800-2600 | 380/1800-2800 | |
CÔNG THỨC BÁNH XE | 4×2 (Cầu sau) | 4×4 | |
MÁY PHÁT ĐIỆN | 12V-120A | ||
TIÊU CHUẨN KHÍ THẢI | EURO 4 | ||
LOẠI HỘP SỐ | Số sàn 6 cấp | Số tự động 6 cấp | Số tự động 6 cấp |
HỆ THỐNG GÀI CẦU | – | – | Gài cầu điện tử |
KHUNG XE |
B7 1.9 MT 4×2
|
PRESTIGE 1.9 AT 4×2
|
PRESTIGE 3.0 AT 4×4
|
|
---|---|---|---|---|
HỆ THỐNG TREO | Trước | Hệ thống treo độc lập, đòn kép, giảm xóc khí | ||
Sau | Hệ thống treo phụ thuộc dùng liên kết 5 điểm, giảm xóc khí | |||
HỆ THỐNG PHANH | Trước | Đĩa | ||
Sau | Đĩa | |||
TRỢ LỰC LÁI | Thủy lực | |||
KÍCH THƯỚC LỐP XE | 245/70R16 | 255/60R18 | ||
MÂM XE | Hợp kim nhôm |
NỘI THẤT |
B7 1.9 MT 4×2
|
PRESTIGE 1.9 AT 4×2
|
PRESTIGE 3.0 AT 4×4
|
|
---|---|---|---|---|
TAY LÁI | Loại | Bọc da, 3 chấu | Bọc da, 3 chấu | |
Điều chỉnh | Gật gù | |||
ĐỒNG HỒ TÁP LÔ | Ốp PVC | |||
HỘC CỬA GIÓ 2 BÊN | Màn hình hiển thị đa thông tin, có chức năng nhắc lịch bảo dưỡng | |||
NÚT ĐIỀU CHỈNH HƯỚNG GIÓ ĐIỀU HÒA | Ốp viền trang trí đen bóng | |||
GHẾ NGỒI | Mạ crôm | |||
Hàng ghê thứ 1 | Ghế người lái chỉnh điện 6 hướng | |||
Hàng ghê thứ 2 | Gập 60:40, có tựa tay ở giữa và ngăn để ly | |||
Hàng ghê thứ 3 | Gập 50:50, có tựa tay 2 bên | |||
Chất liệu | Da (Màu Beige) | |||
TÁP LÔ ĐIỀU KHIỂN CỐNG TẮC CỬA XE | Ốp da (Màu Beige) / Viền trang trí vân gỗ Ốp PVC (Màu Beige) tại vị trí tay nắm cửa |
|||
CẦN SỐ TỰ ĐỘNG | Viền trang trí đen bóng | |||
MẶT ỐP CẦN SỐ TỰ ĐỘNG | – | Ốp vân gỗ | ||
NÚT NHẢ PHANH TAY | – | Viền trang trí đen bóng | ||
NẮP HỘC ĐỰNG VẬT DỤNG TIỆN ÍCH TRUNG TÂM | Mạ crôm | |||
NẮP HỘC ĐỰNG VẬT DỤNG TIỆN ÍCH PHÍA TRƯỚC | Ốp PVC (Màu Beige) | |||
TAY CHỐT MỞ CỬA TRONG | Ốp PVC / Viền vân gỗ với logo Isuzu mu-X |
NGOẠI THẤT |
B7 1.9 MT 4×2
|
PRESTIGE 1.9 AT 4×2
|
PRESTIGE 3.0 AT 4×4
|
|
---|---|---|---|---|
CỤM ĐÈN TRƯỚC | Bi-LED Projector với đèn chạy ban ngày LED (Tự động điều chỉnh độ cao) | |||
ĐÈN SƯƠNG MÙ | Có (Với viền trang trí mạ crôm) | |||
TAY NẮM CỬA NGOÀI | Mạ crôm | |||
GA LĂNG | Mạ crôm | |||
THANH TRANG TRÍ THỂ THAO MUI XE | Có | |||
TRANG TRÍ CỘT CỬA | Màu đen | |||
KÍNH CHIẾU HẬU NGOÀI | Mạ crôm, tích hợp đèn báo rẽ, chỉnh và gập điện | |||
ĂNG-TEN | Dạng đuôi cá | |||
BẬC LÊN XUỐNG | Có | |||
CÁNH HƯỚNG GIÓ SAU | Không | Có |
AN TOÀN |
B7 1.9 MT 4×2
|
PRESTIGE 1.9 AT 4×2
|
PRESTIGE 3.0 AT 4×4
|
|
---|---|---|---|---|
TÚI KHÍ | 02 | 06 | ||
HỆ THỐNG CHỐNG BÓ CỨNG PHANH (ABS) |
Có | |||
HỆ THỐNG PHÂN BỔ LỰC PHANH ĐIỆN TỬ (EBD) |
Có | |||
HỆ THỐNG HỖ TRỢ PHANH KHẨN CẤP (BA) |
Có | |||
HỆ THỐNG CÂN BẰNG ĐIỆN TỬ (ESC) |
– | Có | ||
HỆ THỐNG KIỂM SOÁT LỰC KÉO (TCS) |
– | Có | ||
HỆ THỐNG HỖ TRỢ KHỞI HÀNH NGANG DỐC (HSA) |
– | Có | ||
HỆ THỐNG HỖ TRỢ XUỐNG DỐC (HDC) |
– | Có | ||
HỆ THỐNG PHANH THÔNG MINH (BOS) |
Có | |||
CAMERA LÙI | – | Có | ||
DÂY ĐAI AN TOÀN | Hàng ghế thứ 1 | ELR x 3 với bộ căng đai sớm & tự động nới lỏng | ||
Hàng ghế thứ 2 | ELR x 3 | |||
Hàng ghế thứ 3 | ELR x 2 | |||
KHÓA CỬA TỰ ĐỘNG THEO TỐC ĐỘ | Có | |||
KHÓA CỬA TỰ ĐỘNG MỞ THEO TÚI KHÍ BUNG | Có | |||
KHÓA CỬA TRUNG TÂM | Có | |||
KHÓA CỬA BẢO VỆ TRẺ EM | Có (Cửa sau) | |||
THANH GIA CƯỜNG CỬA XE | Có (Tất cả các cửa hông) |
TIỆN ÍCH |
B7 1.9 MT 4×2
|
PRESTIGE 1.9 AT 4×2
|
PRESTIGE 3.0 AT 4×4
|
---|---|---|---|
CHÌA KHÓA THÔNG MINH & KHỞI ĐỘNG BẰNG NÚT BẤM | – | Có | |
MỞ CỬA THÔNG MINH | – | Có | |
KHÓA CỬA TỪ XA | Có | ||
HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA | Chỉnh tay | Tự động | |
HỆ THỐNG GIẢI TRÍ | DVD CLARION, Màn hình cảm ứng 6.2”, Bluetooth, USB | Màn hình cảm ứng 8” CLARION, Bluetooth, USB | |
SỐ LOA | 06 | ||
CỔNG USB DÀNH CHO SẠC NHANH (5V/2.1A) | Có (02) | ||
MÀN HÌNH ỐP TRẦN CHO HÀNG GHẾ THỨ 2 | – | Màn hình LCD 10.2″ | |
CỬA SỔ ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN | Có (Lên xuống tự động và có chức năng chống kẹt tay ở bên phía người lái) | ||
Ổ CẮM ĐIỆN (12V, 120W) | Có (Hộc đựng vật dụng tiện ích & khoang hành lý) | ||
THẢM LÓT SÀN | Có | ||
MÀU TRẮNG | Có | ||
MÀU BẠC | Có | Có | Có |
MÀU NÂU | – | Có | Có |
MÀU ĐỎ | – | Có | Có |
MÀU TRẮNG NGỌC TRAI | – | Có | Có |
MÀU ĐEN | – | Có | Có |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.